
Modulo di Rilevamento Rottura Materiale per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Nel Pacchetto |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 130*80*15mm | 3g | Scheda del sensore fotoelettrico |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 30g | Modulo di rilevamento rottura materiale |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 | 127*90*66mm | 58g | Modulo di rilevamento rottura materiale + linea di interruttore di rilevamento rottura materiale + vite M320 mm + vite M312 mm + dado + sede di fissaggio adesiva + colonna di supporto + fascetta per cavi |
| Kobra Go | |||
| Kobra Neo | |||
| Kobra | 82*102*61mm | 75g | Modulo di rilevamento rottura materiale + linea di rilevamento rottura materiale + vite M3*40 mm + dado + perno in rame + sede di fissaggio adesiva |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Originale: $15.11
-65%$15.11
$5.29Altre Immagini



Modulo di Rilevamento Rottura Materiale per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Nel Pacchetto |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 130*80*15mm | 3g | Scheda del sensore fotoelettrico |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 30g | Modulo di rilevamento rottura materiale |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 | 127*90*66mm | 58g | Modulo di rilevamento rottura materiale + linea di interruttore di rilevamento rottura materiale + vite M320 mm + vite M312 mm + dado + sede di fissaggio adesiva + colonna di supporto + fascetta per cavi |
| Kobra Go | |||
| Kobra Neo | |||
| Kobra | 82*102*61mm | 75g | Modulo di rilevamento rottura materiale + linea di rilevamento rottura materiale + vite M3*40 mm + dado + perno in rame + sede di fissaggio adesiva |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Nel Pacchetto |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 130*80*15mm | 3g | Scheda del sensore fotoelettrico |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 30g | Modulo di rilevamento rottura materiale |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 | 127*90*66mm | 58g | Modulo di rilevamento rottura materiale + linea di interruttore di rilevamento rottura materiale + vite M320 mm + vite M312 mm + dado + sede di fissaggio adesiva + colonna di supporto + fascetta per cavi |
| Kobra Go | |||
| Kobra Neo | |||
| Kobra | 82*102*61mm | 75g | Modulo di rilevamento rottura materiale + linea di rilevamento rottura materiale + vite M3*40 mm + dado + perno in rame + sede di fissaggio adesiva |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.






















