
Scheda PCBA per Testina di Stampa per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Originale: $19.00
-65%$19.00
$6.65Altre Immagini

Scheda PCBA per Testina di Stampa per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
























