
Schermo di Controllo per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Misurare | Metodo Operativo |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 187*128*54mm | 341g | / | Tocco |
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 2 Max | 135*87*25mm | 84g | 4,3 pollici | Tocco |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 48g | 2,4 pollici | Pomello |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Originale: $22.09
-65%$22.09
$7.73Altre Immagini





Schermo di Controllo per Stampanti 3D FDM
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Misurare | Metodo Operativo |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 187*128*54mm | 341g | / | Tocco |
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 2 Max | 135*87*25mm | 84g | 4,3 pollici | Tocco |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 48g | 2,4 pollici | Pomello |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Dimensioni del Pacco | Peso | Misurare | Metodo Operativo |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 187*128*54mm | 341g | / | Tocco |
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 2 Max | 135*87*25mm | 84g | 4,3 pollici | Tocco |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 48g | 2,4 pollici | Pomello |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.
























